详情介绍
一、产品简介
FT-YD1降水天气现象仪/雨滴谱仪是一款自动连续监测降水粒子谱、降水天气现象类型的传感器。它的工作原理是主动发射红外光带,通过测量降水粒子通过光带时接收光能的变化,来计算降水粒子下落速度和尺寸的谱分布,并根据降水粒子谱的经验模型自动判别输出降水天气现象。
二、功能特点
雨滴谱仪采用一体化设计,体积小巧、安装方便;性能稳定,数据准确,环境适应性强;发射及接收端覆盖防溅罩,有效避免降水粒子溅落至采样区;可选配专业应用软件,用于接收仪器观测结果,图像化显示雨滴谱;可选配标校装置。
三、应用领域
适用于科研院所、人工影响天气等领域,能够有效监测降水类型,为防灾减灾提供预警。
四、技术参数
物理规格 | ||
尺寸(长宽高) | 660mm×450mm×120mm | |
重量 | ≤7kg | |
测量性能 | ||
测量范围 | 粒径(液体) | 0.2~5 mm |
粒径(固体) | 0.2~25 mm | |
速度 | 0.2~20 m/s | |
测量误差 | ±5%(液体),±20%(固体) | |
粒径分布 | 32个粒径级别、32个速度级别 | |
降水类型 | 毛毛雨、雨、雨夹雪、雪、冰雹,区分强度 | |
降水类型识别准确率 | 自动识别率大于90% | |
降水强度 | 0 ~999 mm/h | |
天气代码(输出) | WMO 4680(默认),可选WMO 4677或NWS | |
天气代码输出间隔 | 60s(默认),10s~60min可调 | |
电气性能 | ||
电源 | DC 12~24V | |
功耗 | ≤4W@24V(不加热时) ≤80W@24V(加热时) | |
通讯接口 | RS232/RS485 | |
环境适应性 | ||
工作温度 | ﹣40~50℃ | |
工作湿度 | 0~100%RH | |
贮存温度 | ﹣40~50℃ | |
贮存湿度 | 0~100%RH | |
防护等级 | IP65 |
留言询价
- 上一篇:FT-NQ12温室环境监测仪
- 下一篇:FT-FZ5生态环境监测站